Valeur Totale
19 659.57 €
Budget initial :
20 000.00 €
Liquidités (Cash)
2 897.01 €
Disponibles pour investir
Plus-value latente
-340.43 € (-1.99%)
Sur actifs détenus
Performance globale
-1.70%
Rendement vs capital investi
Allocation par Actif
Allocation par Classe
Actifs Détenus
10 actifs différents| Symbole | Nom | Type | Analystes (Score) | Quantité | P.R.U | Cours actuel | Valeur actuelle | Gains / Pertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH | Action | 5.0000 | 499.25 € | 483.30 € | 2,416.50 € | -79.75 € (-3.19%) | ||
| ASML | Action | 1.0000 | 1,657.80 € | 1,579.00 € | 1,579.00 € | -78.80 € (-4.75%) | ||
| NVIDIA | Action | 13.5000 | 183.70 € | 177.75 € | 2,399.65 € | -80.30 € (-3.24%) | ||
| Bitcoin | Crypto | 0.0358 | 55,882.56 € | 54,842.66 € | 1,963.37 € | -37.23 € (-1.86%) | ||
| Microsoft | Action | 5.0000 | 322.63 € | 328.80 € | 1,643.99 € | +30.84 € (+1.91%) | ||
| Alphabet | Action | 5.0000 | 303.65 € | 305.09 € | 1,525.43 € | +7.18 € (+0.47%) | ||
| Eli Lilly | Action | 1.0000 | 969.98 € | 968.76 € | 968.76 € | -1.22 € (-0.13%) | ||
| Amazon | Action | 7.0000 | 204.11 € | 206.77 € | 1,447.41 € | +18.64 € (+1.30%) | ||
| Ethereum | Crypto | 1.0000 | 1,516.08 € | 1,460.21 € | 1,460.21 € | -55.87 € (-3.69%) | ||
| Tesla | Action | 4.0000 | 355.54 € | 339.56 € | 1,358.24 € | -63.92 € (-4.49%) |
Dernières Transactions
| Date/Heure | Actif | Action | Qté | Prix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:32:19 | TSLA | ACHAT | 4.0000 | 355.54 € | 1,422.16 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | MSFT | ACHAT | 5.0000 | 322.63 € | 1,613.15 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | GOOGL | ACHAT | 5.0000 | 303.65 € | 1,518.25 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | LLY | ACHAT | 1.0000 | 969.98 € | 969.98 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | AMZN | ACHAT | 7.0000 | 204.11 € | 1,428.77 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | ETH | ACHAT | 1.0000 | 1,516.08 € | 1,516.08 € |
| 21/06/2026 14:00:31 | BTC | ACHAT | 0.0358 | 55,882.56 € | 2,000.60 € |
| 21/06/2026 14:00:28 | NVDA | ACHAT | 13.5000 | 183.70 € | 2,479.95 € |
| 21/06/2026 14:00:26 | ASML.AS | ACHAT | 1.0000 | 1,657.80 € | 1,657.80 € |
| 21/06/2026 14:00:23 | MC.PA | ACHAT | 5.0000 | 499.25 € | 2,496.25 € |
Informations Système
Ce simulateur d'investissement récupère les données boursières en temps réel via des flux Yahoo Finance.
Base de données :
portfolio.db (SQLite)
Mise à jour planifiée :
Tous les jours à 12h00
Statut passerelle bot :
Connecté
TraderRPG © 2026 — Tous droits réservés
Historique Complet des Transactions
| Date/Heure | Actif | Action | Quantité | Prix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:32:19 | TSLA | ACHAT | 4.0000 | 355.54 € | 1,422.16 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | MSFT | ACHAT | 5.0000 | 322.63 € | 1,613.15 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | GOOGL | ACHAT | 5.0000 | 303.65 € | 1,518.25 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | LLY | ACHAT | 1.0000 | 969.98 € | 969.98 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | AMZN | ACHAT | 7.0000 | 204.11 € | 1,428.77 € |
| 22/06/2026 17:32:18 | ETH | ACHAT | 1.0000 | 1,516.08 € | 1,516.08 € |
| 21/06/2026 14:00:31 | BTC | ACHAT | 0.0358 | 55,882.56 € | 2,000.60 € |
| 21/06/2026 14:00:28 | NVDA | ACHAT | 13.5000 | 183.70 € | 2,479.95 € |
| 21/06/2026 14:00:26 | ASML.AS | ACHAT | 1.0000 | 1,657.80 € | 1,657.80 € |
| 21/06/2026 14:00:23 | MC.PA | ACHAT | 5.0000 | 499.25 € | 2,496.25 € |